Merkezi dönüştürücü ve step-up entegre cihazı iBCS100-2500J/3150J 3450J/5000J
![]() |
Akıllı ve Verimli%98'e varan dönüşüm verimliliği; küme yönetimi pil kullanımını iyileştirir; paralel pil sirkülasyonu sorununu çözer; VSG, PQ, VF, black start ve ağ kurulumunu destekler. |
![]() |
Esnek Konfigürasyon6 kV'dan 35 kV'a kadar geniş özelleştirme yelpazesi; hem kuru tip hem de yağlı trafolar özelleştirilebilir. Kolay genişletme, modüler tasarım ve mükemmel ölçeklenebilirlik. |
![]() |
Kullanımı kolayFarklı ihtiyaçları karşılamak için birden fazla iletişim protokolünü destekler; entegre tasarım, küçük boyut ve kolay taşıma ve kurulum |
![]() |
Güvenli ve GüvenilirGüçlü şebeke uyumluluğu ve yüksek ve düşük voltajda kesintisiz çalışma özellikleri; ünitenin tamamı IP54 koruma sınıfına sahip olup, çeşitli karmaşık ortamlar için uygundur. |
Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?
Cloud Energy Rubik, size uygun maliyetli enerji depolama ürünleri ve çözümlerini sunmak için canı gönülden hazır!
| Model | iBCS100-2500J | iBCS100-3150J | iBCS100-3450J | iBCS100-5000J |
| DC tarafı parametreleri | ||||
| DC giriş kanalları | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DC tarafının maksimum akımı | 1375A*2 | 1732A*2 | 1897A*2 | 27507A*2 |
| DC voltaj çalışma aralığı | 1000V – 1500V | |||
| İletişim tarafı parametreleri | ||||
| Nominal güç | 2500kW | 3150kW | 3450kW | 5000kW |
| Maksimum çıkış gücü | 2750kW | 3465kW | 3795kW | 5500kW |
| Nominal voltaj | 6kV/10kV/20kV/35kV | |||
| Ayrılık yöntemi | Transformatör izolasyonu | |||
| Entegre şebekeli çalışma parametreleri | ||||
| Nominal şebekesi voltajı | 6kV/10kV/20kV/35kV | |||
| Nominal şebekeler frekansı | 50Hz/60Hz | |||
| Güç faktörü | −1 ila 1 | |||
| Sistem parametreleri | ||||
| Yan ölçüler | 6058 × 2896 × 2438 mm | |||
| Ağırlık | ≤18 ton | |||
| Çevre sıcaklığına izin verilir | −30℃ ~ +60℃ (>45℃ indirgeme) | |||
| Nispi nem izin verilir | 0–100% | |||
| İzine izin verilen rakım | ≤4000 m (3000 m içinde indirimsiz) | |||
| Koruma seviyesi | IP54 | |||
| Standartlara uygun | GB/T 34120, IEC62477, IEC61000, EN50549 | |||
| Elektrik şebekesi destekleme | Yüksek/düşük gerilim geçiş fonksiyonu, frekans düzenleme fonksiyonu, gerilim düzenleme fonksiyonu, şebeke oluşturma fonksiyonu vb. | |||
İlgili önerilen ürünler
Ürün danışmanlığı
Herhangi bir öneriniz varsa, lütfen bize mesaj atın veya e-posta gönderin; mesajınızı aldığımızda 1 iş günü içinde size yanıt vereceğiz.
İletişim Bilgileri
Hizmet hattı
Müşteri hizmetleri e-postası
Şirket adresi
Jiangsu eyaleti, Suzhou şehri, Jinji Gölü Bulvarı 99 numara, Suzhou Nano Şehri, Bina 30, Kat 1005
Karekodu tarayın, bizi takip edin
Web sitesi oluşturma:www.300.cn | Hefei | Etiket



